機種名 回数 比率
NC5 505 72.1%
2.1; + 96 13.7%
NC5mac 60 8.6%
NC5win 20 2.9%
minor 11 1.6%
IE9win 4 0.6%
IE7win 2 0.3%
NC4 1 0.1%
IE6win 1 0.1%
曜日 回数 比率
日曜 113 16.1%
月曜 108 15.4%
火曜 93 13.3%
水曜 92 13.1%
木曜 100 14.3%
金曜 93 13.3%
土曜 101 14.4%
時間帯 回数 比率
0:00 30 4.3%
1:00 36 5.1%
2:00 40 5.7%
3:00 22 3.1%
4:00 21 3.0%
5:00 27 3.9%
6:00 30 4.3%
7:00 32 4.6%
8:00 30 4.3%
9:00 36 5.1%
10:00 27 3.9%
11:00 33 4.7%
12:00 29 4.1%
13:00 29 4.1%
14:00 27 3.9%
15:00 24 3.4%
16:00 32 4.6%
17:00 34 4.9%
18:00 22 3.1%
19:00 24 3.4%
20:00 37 5.3%
21:00 27 3.9%
22:00 24 3.4%
23:00 27 3.9%
以上です